Glade Crossing Market Report
Closed: 7/27/22 Asking For: $428,000 3 BEDS / 2 BATHS 1758 SQFT / 1986 BUILT
Closed: 7/22/22 Asking For: $425,000 3 BEDS / 2 BATHS 1697 SQFT / 1985 BUILT
Closed: 7/22/22 Asking For: $515,000 4 BEDS / 2/1 BATHS 2268 SQFT / 1991 BUILT
Closed: 7/22/22 Asking For: $430,000 3 BEDS / 2 BATHS 1892 SQFT / 1987 BUILT
Closed: 7/14/22 Asking For: $689,000 4 BEDS / 3 BATHS 2557 SQFT / 2014 BUILT
$485,000 5 BEDS / 2/1 BATHS 2688 SQFT / 1988 BUILT
$824,888 4 BEDS / 3 BATHS 3073 SQFT / 2017 BUILT
$700,000 4 BEDS / 3/1 BATHS 3268 SQFT / 2008 BUILT
$484,900 ($15,000) 4 BEDS / 2 BATHS 2394 SQFT / 1990 BUILT
$754,900 ($5,000) 4 BEDS / 3/1 BATHS 3372 SQFT / 2017 BUILT
$575,000 ($10,000) 4 BEDS / 2 BATHS 2524 SQFT / 1993 BUILT
$564,900 ($15,000) 4 BEDS / 3/1 BATHS 3403 SQFT / 1992 BUILT
DISCLAIMER: You are receiving this email because you have created a Market Watch Report on the RE/MAX DFW website and requested to receive updates via email. Click here to stop receiving this email. If you have created multiple Market Watch Reports you will need to disable each one separately.
|